Hizkuntza
Aurkitu gaitzazu:
Lasarte-Oria

BOE A-36 ZATARAIN

96 BOE KOKAPEN PAREGABEAN

Jendeaurreko ZOZKETAREN EMAITZA, BOE 64 etxebizitza jabetzan

(Eraikinak: BOE3 y BOE2)

 

 

A-36 ZATARAIN en BOE 96 etxebizitza, garaje eta trasteleku izango dira guztira, hiru eraikinetan bananduta, Artzailurra kalean kokatuak, Zatarain auzoa osotuz Lasarte-Orian. 

Estratejikoki kokatua, lasaitasuna, gune berdeak eta beharreko zerbitzu guztiak eskura dituzularik.

 

Ondorengo loturetan Notarioaren akta eta zozketaren emaitzak dituzu:

 

ZOZKETAREN EMAITZA

NOTARIOAREN AKTA

LOTEEN ERLAZIOA

Ezaugarri nagusiak

Garaje
Terraza zabalak
Trastelekua
Zona berdea
VPO3
Etxebizitza Solairua Logelak Bainugelak Etxebizitza azalera Terraza Prezioa Planoak
1 BAXUA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.486,90
1 BAXUA 3 2 77,80 m² 38,02 m² 191.392,66
1 BAXUA 2 1 80,99 m² 38,74 m² 201.513,97
1 BAXUA 2 1 63,20 m² 55,46 m² 164.332,86
1 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.483,19
1 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 204.462,09
1 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.385,75
1 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 175.216,02
1 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.025,40
1 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 208.162,48
1 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.149,22
1 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 174.018,16
1 3 2 1 58,26 m² 28,06 m² 158.485,58
1 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.357,10
1 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 168.977,99
1 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 174.628,73
2 BAXUA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.151,20
2 BAJA 3 2 77,80 m² 62,07 m² 192.086,96
2 BAXUA 2 1 80,99 m² 63,95 m² 203.757,11
2 BAXUA 2 1 63,20 m² 57,71 m² 164.309,97
2 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 200.000,47
2 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 206.689,95
2 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 203.398,96
2 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 177.924,56
2 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 201.785,82
2 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 205.034,30
2 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 198.683,81
2 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 173.537,49
2 3 2 1 58,26 m² 28,06 m² 156.212,19
2 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.105,32
2 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 169.908,82
2 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 175.269,62
Garajes VPO3
VPO2
Etxebizitza Solairua Logelak Bainugelak Etxebizitza azalera Terraza Prezioa Planoak
1 BAXUA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.486,90
1 BAXUA 3 2 77,80 m² 38,02 m² 191.392,66
1 BAXUA 2 1 80,99 m² 38,74 m² 201.513,97
1 BAXUA 2 1 63,20 m² 55,46 m² 164.332,86
1 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.483,19
1 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 204.462,09
1 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.385,75
1 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 175.216,02
1 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.025,40
1 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 208.162,48
1 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.149,22
1 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 174.018,16
1 3 2 1 59,29 m² 28,06 m² 158.485,58
1 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.357,10
1 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 168.977,99
1 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 174.628,73
2 BAXUA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.151,20
2 BAXUA 3 2 77,80 m² 62,07 m² 192.086,96
2 BAXUA 2 1 80.99 63,95 m² 203.757,11
2 BAXUA 2 1 63,20 m² 57,71 m² 164.309,97
2 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 200.000,47
2 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 206.689,95
2 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 203.398,96
2 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 177.924,56
2 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 201.785,82
2 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 205.034,30
2 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 198.683,81
2 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 173.537,49
2 3 2 1 58,26 m² 28,06 m² 156.212,19
2 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.105,32
2 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 169.908,82
2 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 175.269,62
Garajes VPO2

Oharra: Behin-behineko kalifikazioari lotutako prezioak
MMP: Mugikortasun Mugatuko Pertsonarentzako Etxebizitza Egokitua

Adeitasun bulegoa:
Lugaritz Pasealeakua, 21
20018, Donostia, Gipuzkoa
943 31 68 68

Informazio gehiago

Bidal iezaguzu zure kontsulta eta ahalik eta azkarren jarriko gara zurekin harremanetan.

Jarrai gaitzazu...
Eskatu informazio gehiago
Harpidetu gure newsletterra!

Harpidetu eraikuntzaren sektoreko azken berrien eta gure eskaintza eta promozio guztien berri izateko.