Idioma
Encuentranos en:
Lasarte-Oria

A-36 ZATARAIN VPO

96 VPO EN LA MEJOR UBICACIÓN

RESULTADO DEL SORTEO público de 64 viviendas VPO en propiedad

(Edificios: VPO3 y VPO2)

 

A-36 ZATARAIN cuenta con 96 viviendas VPO, garajes y trasteros en total, distribuidos en tres edificios, ubicados en la calle Artzailurra y que completarán el barrio Zatarain de Lasarte-Oria.

Estratégicamente ubicada, donde la tranquilidad, zonas verdes, parque y todos los servicios que necesitas están a tu alcance en Lasarte-Oria.

 

Puedes consultar en los siguiente enlaces el Acta Notarial y el resultado del sorteo:

 

RESULTADO DEL SORTEO

ACTA NOTARIAL

IDENTIFICACIÓN DE LOTES

Características principales

Amplias terrazas
Garaje
Trastero
Zonas verdes
VPO3
Vivienda Planta Habitaciones Baños Superficie de vivienda Terraza Precio Planos
ARTZAILURRA KALEA 8 - PB A + G.1 + T.1 BAJA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.486,90
ARTZAILURRA KALEA 8 - PB B + G.2 + T.2 BAJA 3 2 77,80 m² 38,02 m² 191.392,66
ARTZAILURRA KALEA 8 - PB C + 6.3 + T.3 (PMR) BAJA 2 1 80,99 m² 38,74 m² 201.513,97
ARTZAILURRA KALEA 8 - PB D + G.4 + T.4 BAJA 2 1 63,20 m² 55,46 m² 164.332,86
ARTZAILURRA KALEA 8 - 1 A + G.5 + T.5 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.483,19
ARTZAILURRA KALEA 8 - 1 B + G.6 + T.6 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 204.462,09
ARTZAILURRA KALEA 8 - 1 C + G.7 + T.7 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.385,75
ARTZAILURRA KALEA 8 - 1 D + G.8 + T.8 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 175.216,02
ARTZAILURRA KALEA 8 - 2 A + G.9 + T.9 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.025,40
ARTZAILURRA KALEA 8 - 2 B + G.26 + T.26 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 208.162,48
ARTZAILURRA KALEA 8 - 2 C + G.27 + T.27 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.149,22
ARTZAILURRA KALEA 8 - 2 D + G.28 + T.28 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 174.018,16
ARTZAILURRA KALEA 8 - 3 A + G.29 + T.29 3 2 1 58,26 m² 28,06 m² 158.485,58
ARTZAILURRA KALEA 8 - 3 B + G.30 + T.30 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.357,10
ARTZAILURRA KALEA 8 - 3 C + G.31 + T.31 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 168.977,99
ARTZAILURRA KALEA 8 - 3 D + G.32 + T.32 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 174.628,73
ARTZAILURRA KALEA 6 - PB A + G.10 + T.10 BAJA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.151,20
ARTZAILURRA KALEA 6 - PB B + G.11 + T.11 BAJA 3 2 77,80 m² 62,07 m² 192.086,96
ARTZAILURRA KALEA 6 - PB C + 6.16 + T.16 (PMR) BAJA 2 1 80,99 m² 63,95 m² 203.757,11
ARTZAILURRA KALEA 6 - PB D + G.12 + T.12 BAJA 2 1 63,20 m² 57,71 m² 164.309,97
ARTZAILURRA KALEA 6 - 1 A + G.13 + T.13 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 200.000,47
ARTZAILURRA KALEA 6 - 1 B + G.14 + T.14 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 206.689,95
ARTZAILURRA KALEA 6 - 1 C + G.15 + T.15 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 203.398,96
ARTZAILURRA KALEA 6 - 1 D + G.17 + T.17 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 177.924,56
ARTZAILURRA KALEA 6 - 2 A + G.18 + T.18 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 201.785,82
ARTZAILURRA KALEA 6 - 2 B + G.19 + T.19 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 205.034,30
ARTZAILURRA KALEA 6 - 2 C + G.20 + T.20 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 198.683,81
ARTZAILURRA KALEA 6 - 2 D + G.21 + T.21 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 173.537,49
ARTZAILURRA KALEA 6 - 3 A + G.22 + T.22 3 2 1 58,26 m² 28,06 m² 156.212,19
ARTZAILURRA KALEA 6 - 3 B + G.23 + T.23 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.105,32
ARTZAILURRA KALEA 6 - 3 C + G.24 + T.24 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 169.908,82
ARTZAILURRA KALEA 6 - 3 D + G.25 + T.25 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 175.269,62
Garajes VP03 - PLANTA SÓTANO Sótano
VPO2
Vivienda Planta Habitaciones Baños Superficie de vivienda Terraza Precio Planos
ARTZAILURRA KALEA 12 - PB A + G.1 + T.1 BAJA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.486,90
ARTZAILURRA KALEA 12 - PB B + G.2 + T.2 BAJA 3 2 77,80 m² 38,02 m² 191.392,66
ARTZAILURRA KALEA 12 - PB C + 6.3 + T.3 (PMR) BAJA 2 1 80,99 m² 38,74 m² 201.513,97
ARTZAILURRA KALEA 12 - PB D + G.4 + T.4 BAJA 2 1 63,20 m² 55,46 m² 164.332,86
ARTZAILURRA KALEA 12 - 1 A + G.5 + T.5 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.483,19
ARTZAILURRA KALEA 12 - 1 B + G.6 + T.6 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 204.462,09
ARTZAILURRA KALEA 12 - 1 C + G.7 + T.7 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.385,75
ARTZAILURRA KALEA 12 - 1 D + G.8 + T.8 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 175.216,02
ARTZAILURRA KALEA 12 - 2 A + G.9 + T.9 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 196.025,40
ARTZAILURRA KALEA 12 - 2 B + G.26 + T.26 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 208.162,48
ARTZAILURRA KALEA 12 - 2 C + G.27 + T.27 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 199.149,22
ARTZAILURRA KALEA 12 - 2 D + G.28 + T.28 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 174.018,16
ARTZAILURRA KALEA 12 - 3 A + G.29 + T.29 3 2 1 59,29 m² 28,06 m² 158.485,58
ARTZAILURRA KALEA 12 - 3 B + G.30 + T.30 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.357,10
ARTZAILURRA KALEA 12 - 3 C + G.31 + T.31 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 168.977,99
ARTZAILURRA KALEA 12 - 3 D + G.32 + T.32 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 174.628,73
ARTZAILURRA KALEA 10 - PB A + G.10 + T.10 BAJA 2 2 67,83 m² 29,92 m² 174.151,20
ARTZAILURRA KALEA 10 - PB B + G.11 + T.11 BAJA 3 2 77,80 m² 62,07 m² 192.086,96
ARTZAILURRA KALEA 10 - PB C + 6.16 + T.16 (PMR) BAJA 2 1 80.99 63,95 m² 203.757,11
ARTZAILURRA KALEA 10 - PB D + G.12 + T.12 BAJA 2 1 63,20 m² 57,71 m² 164.309,97
ARTZAILURRA KALEA 10 - 1 A + G.13 + T.13 1 3 2 81,20 m² 5,12 m² 200.000,47
ARTZAILURRA KALEA 10 - 1 B + G.14 + T.14 1 3 2 85,79 m² 5,84 m² 206.689,95
ARTZAILURRA KALEA 10 - 1 C + G.15 + T.15 1 3 2 83,01 m² 6,21 m² 203.398,96
ARTZAILURRA KALEA 10 - 1 D + G.17 + T.17 1 2 1 68,38 m² 5,98 m² 177.924,56
ARTZAILURRA KALEA 10 - 2 A + G.18 + T.18 2 3 2 81,20 m² 5,12 m² 201.785,82
ARTZAILURRA KALEA 10 - 2 B + G.19 + T.19 2 3 2 85,79 m² 5,84 m² 205.034,30
ARTZAILURRA KALEA 10 - 2 C + G.20 + T.20 2 3 2 83,01 m² 6,21 m² 198.683,81
ARTZAILURRA KALEA 10 - 2 D + G.21 + T.21 2 2 1 68,38 m² 5,98 m² 173.537,49
ARTZAILURRA KALEA 10 - 3 A + G.22 + T.22 3 2 1 58,26 m² 28,06 m² 156.212,19
ARTZAILURRA KALEA 10 - 3 B + G.23 + T.23 3 2 1 63,47 m² 22,66 m² 169.105,32
ARTZAILURRA KALEA 10 - 3 C + G.24 + T.24 3 2 1 64,22 m² 22,15 m² 169.908,82
ARTZAILURRA KALEA 10 - 3 D + G.25 + T.25 3 2 1 66,52 m² 7,83 m² 175.269,62
Garajes VPO2 Sótano

Nota: Precios sujetos a la Calificación Provisional
PMR: Vivienda adaptada para Persona de Movilidad Reducida

ESTRUCTURA

  • Estructura de hormigón armado.

FACHADAS Y TABIQUERÍA

  • El cerramiento exterior estará formado en su mayor parte por panel prefabricado, aislamiento y Placa de Yeso Laminado (PYL) con aislamiento de Lana de Roca por el interior.
  • La distribución interior se realizará mediante tabiquería de yeso laminado.

  • La separación entre viviendas y zonas comunes se ejecutará con ladrillo cerámico trasdosado por ambos lados con placas de yeso laminado, de manera que cumpla la normativa vigente.

CARPINTERÍA EXTERIOR

  • Carpintería exterior de PVC y acristalamiento térmico con doble luna con cámara de aire. Acabado bicolor, interior blanco.
  • Persianas tipo block con aislamiento incluido.

CARPINTERÍA INTERIOR

  • Las puertas de entrada a las viviendas serán blindadas con cierre de tres puntos de seguridad.
  • Las puertas de paso interiores serán acabadas en melamina. Las manillas serán cromadas.
  • Puertas-vidrieras en salón, cocina y vestíbulo.
  • Los espacios destinados a armarios se representan a modo de reserva, no estando estos incluidos.

PAVIMENTOS

  • Todas las estancias a excepción de cocinas, baños y aseos se pavimentarán mediante suelo laminado, en colocación suspendida sobre recrecido de mortero y lámina anti-impacto.
  • En aseos, baños y cocina, se colocará baldosa cerámica de 1ª calidad.
  • El revestimiento de portales y escaleras se realizará con materiales de 1ª calidad.

TECHOS

  • Falso techo de yeso laminado en zonas húmedas, pasillos y partes localizadas para el paso de instalaciones.
  • Hormigón visto en techo de garajes.

PINTURA

  • En el interior de las viviendas pintura plástica lisa en paramentos verticales y techos.

COCINAS

  • Se realizarán las tomas eléctricas, de desagüe, fontanería y ventilación para la correcta instalación de las cocinas previstas en proyecto. Todo ello dispuesto para su posterior amueblamiento por parte del cliente.
  • Alicatado en paramentos verticales mediante cerámica de 1ª calidad.

BAÑOS Y ASEOS

  • Alicatado en paramentos verticales mediante cerámica de 1ª calidad.
  • Aparatos sanitarios marca Roca, en color blanco, serie Debba o similar.
  • Bañera de acero marca Roca, en color blanco, serie Contesa o similar.
  • Plato de ducha de resina en color blanco.
  • Grifería monomando en todas las piezas marca Roca, serie Victoria o similar.

CALEFACCIÓN Y ACS

  • Se instalarán radiadores individuales de chapa de acero en las dependencias calefactadas.
  • El control de la calefacción se realizará mediante crono termostato individual ubicado en el salón.
  • La generación de agua caliente sanitaría y calefacción se producirá mediante calderas individuales.

ENERGÍAS RENOVABLES

  • Aportación de energía procedente de fuentes renovables en cumplimiento de lo que establece la Ley.
  • Uso de aerotermia o energía solar térmica en su defecto para la producción de ACS.
  • Calificación energética letra A.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

  • Instalación eléctrica según reglamento electrotécnico para baja tensión.
  • La iluminación en espacios comunes se accionará mediante sistemas detectores de presencia y luminarias de bajo consumo.
  • Mecanismos eléctricos, en color blanco, marca Schneider serie Única o similar.
  • Instalación de videoportero.
  • Instalación de puntos de RTV en todos los dormitorios, salón y cocina.
  • Instalación de telefonía con puntos de teléfono en todos los dormitorios, salón y cocina.

GARAJES

Acabado de solera de hormigón pulido, ventilación y detectores de incendio, todo ello según normativa. Los garajes serán susceptibles al paso de instalaciones (ventilación, acometidas de agua, incendios, desagües, etc.)

Preinstalación de carga de vehículos eléctricos según normativa vigente.

OBSERVACIONES GENERALES

  1. Lo descrito en la presente memoria de calidades se efectúa con carácter de avance o reseña, siendo los Arquitectos autores del proyecto y Directores de Obra, las que por razones técnicas interpreten o diriman sobre posibles variaciones y normas de ejecución y siempre sin menoscabo de las calidades apuntadas.
  2. Se advierte que la dimensión de los pilares especificados en los planos de planta es la sección estándar, pudiendo aumentar la misma según la altura de la planta en la que se ubique la vivienda y según el paso de instalaciones. Del mismo modo pueden aparecer nuevas mochetas y pasos de instalaciones del edificio que no vienen reflejadas en los planos.
  3. la obra se ejecutará con el buen saber y entender de técnicos competentes y siguiendo la norma de buena ejecución de la construcción admitiendo las tolerancias de las normas vigentes.
Oficina de atención:
Lugaritz Pasealeakua, 21
20018, Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa
943 31 68 68

Más información

Envíanos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Síguenos en...
Solicita más información
¡Suscríbete a nuestra newsletter!

Suscríbete para estar al día de las últimas novedades en el sector de la construcción y todas nuestras ofertas y promociones.